天时国际通讯录(2025年3月更新)
为了方便大家互相之间的沟通,公司开设了虚拟网,手机和座机之间可以互相免费拨打(每月1000分钟免费通话时间)。具体方法是:手机拨打座机,61+虚拟号,如615529;座机拨打手机可直拨,如668810。 | |||||
部 门 | 姓 名 | 岗 位 | 虚拟编号 | 手机号码 | 办公室分机 |
经理室 | 王伟刚 | 董事长 | 668899 | 13905745555 | 5599 |
倪国明 | 总经理 | 668866 | 13905743292 | 5588 | |
赵 优 | 顾 问 | 13306693599 | 5500 | ||
吕 萍 | 副总经理 | 668850 | 13780010235 | 5521 | |
天时泽瑞投资 | 王亦昕 | 总经理 | 668891 | 18501968989 | 5530 |
李 立 | 投 资 | 13003730001 | 5517 | ||
王彬斐 | 风 控 | 15757827083 | 5514 | ||
财务部 | 蒋科杰 | 副经理 | 668803 | 13757426056 | 5525 |
李 娜 | 副经理 | 668805 | 13777068181 | 5524 | |
王锦波 | 会 计 | 13777118687 | 5582 | ||
薛亚波 | 出 纳 | 15906505476 | 5526 | ||
竺梦雪 | 出 纳 | 19817742304 | 5526 | ||
许纯静 | 出 纳 | 15168109112 | 5537 | ||
周雍朴 | 财务助理 | 13968792955 | 5520 | ||
周 佳 | 经理助理 | 668860 | 19548289060 | 5581 | |
企管部 | 毛华平 | 司 机 | 668827 | 13616782676 | 5503 |
杨 侠 | 行政兼前台 | 15955834045 | 5505 | ||
姚 瑶 | 人事行政专员 | 15356007996 | 5532 | ||
杨 东 | 网 管 | 15988667021 | 5512 | ||
俞德贵 | 门 卫 | 13123847536 | |||
盛爱华 | 保 洁 | 13071979253 | |||
刘小光 | 风 控 | 18100138725 | 5816 | ||
陈小华 | 商务内勤主管 | 13819801733 | 5507 | ||
国贸物流部 | 蔡金金 | 单 证 | 668833 | 15268398027 | 5519 |
徐 姣 | 单 证 | 13396602532 | 5534 | ||
李 琳 | 单 证 | 18805845116 | 5533 | ||
陈波栏 | 单 证 | 15869374011 | 5583 | ||
贝宁中心 | 谭明邦 | 副经理 | 668837 | 18815281450 | 5515 |
陈维维 | 招 商 | 668808 | 13857858741 | 5546 | |
张金贤 | 经 理 | 13486421988 | 5533 | ||
帅燕斌 | 招商专员 | 13566306508 | 5535 | ||
徐 旭 | 采购员 | 18313738385 | 5542 | ||
营销部 | 毛剑英 | 业务支持 | 668836 | 13777015859 | 5536 |
贝东旭 | 业务经理 | 668820 | 13566353599 | 5544 | |
王 斐 | 业务经理 | 669929 | 15267855491 | 5560 | |
宋胜南 | 业务跟单 | 668839 | 18357419968 | 5584 | |
杨 楠 | 业务经理 | 668877 | 13645744160 | 5518 | |
俞 力 | 推广专员 | 13736195789 | 5580 | ||
大宗 | 倪 峰 | 能化部经理 | 18868927980 | 5506 | |
原东辉 | 副经理 | 13867825352 | 5549 | ||
陈依维 | 业务助理 | 18668882102 | 5516 |
编辑: