PEDROLLO(KPm60)、MQS (MKP60-1)对比表
PEDROLLO(KPm60)、MQS (MKP60-1)对比表 | |||||
序号 | 项目 | KPm60 | MKP60-1 | 备注 | |
1 | 铭牌数据 | Qmax (l/min) | 40 | 40 | |
Hmax (m) | 40 | 40 | |||
U (V) | 220 | 220~240 | |||
f (Hz) | 60 | 60 | |||
n (min-1) | 3450 | 3450 | |||
P2 (W) | 370 | 370 | |||
In (A) | 2.6 | 2.5 | |||
C/VL(μF/V) | 10/450 | 10/450 | |||
IP | IP44 | IP44 | |||
绝缘等级 | B | B | |||
认证标志 | CE | CE | |||
热保护器 | 有 | 有 | |||
2 | 叶轮 | 齿数 | 36 | 36 | |
外径 (mm) | 59.6 | 59.9 | |||
厚度 (mm) | 6.4 | 6.48 | |||
叶片宽度 (mm) | 0.8 | 0.8 | |||
材 料 | ZCuZn38 | ZCuZn38 | |||
重量 (g) | 115 | 85 | |||
3 | 泵体 | 材 料/重量 (kg) | HT200/1.100 | HT200/1.065 | |
防锈处理 | 内涂环氧漆 | 内涂环氧漆 | |||
流道 | 无嵌件 | 无嵌件 | |||
4 | 机封 | 型号/生产厂 | 301-12 | MS301-12/东亚 | |
材料 | 石墨—陶瓷 | 石墨—陶瓷 | |||
5 | 键 | 规 格 | 无(扁轴连接) | 4X10 | |
材 料 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
6 | 注水螺塞 | 材 料 | H59(六角) | H59(六角开槽) | |
重量 (g) | 25 | 25 | |||
7 | 支架 | 材 料/重量 (kg) | ZL104镶铜/0.265 | HT200/0.680 | |
结构/工艺 | 镶铜嵌件 | 无 | |||
8 | 转子 | 矽钢片材料 | 冷轧电工钢带厚1 | 带钢Q195 | |
转子外径×长度 | 46.4X50 | 46.5X50 | |||
轴材料 | 相当于1Cr13 | 45# | |||
端环材料 | 电工纯铝 | Al99.7 | |||
端环尺寸 | 43X28X4.5 | 46X27X5.5 | |||
端环结构 | 无平衡柱 | 无平衡柱 | |||
转子整体外观 | 美观光洁 | 轴与铁芯表面已发锈 | |||
重量(kg) | 750 | 760 | |||
9 | 轴承 | 商 标 | NSK | CHL | |
规 格 | 6201-Z | 6201-2RZ | |||
产 地 | POLAND | CHINA | |||
10 | 定子 | 矽钢片材料 | 冷轧电工钢带厚1 | 带钢Q195 | |
定子重量(连机壳)kg | 2.425 | 2.395 | |||
外径/内径×长度 | 90X47X50 | 90X47X50 | |||
线圈端部高度 | 23/21 | 24/22 | |||
编辑:
上一篇:泵的故障与排除
下一篇:MARQUIS系列产品介绍
|