天时国际2007[05]号文件-天时国际(集团)的人事行政管理授权
为规范人事和行政各事项的审批权限,公司本着职权一致的原则,严格规范人事行政审批程序。经公司领导商议,明确人事行政各项的审批权限,详细条款在附件1中,在实施中严格按附件2的表单执行。该文件从签发之日起实施,望各部门认真领会文件精神,严格履行规定权限。
天时国际(集团)人事行政管理授权 | |||||||||||
签发部门:天时国际(集团)企业管理部 签发日期:2007-12-01 | |||||||||||
序号 | 事 项 | 董事会 | 总经理 | 分管副总经理 | 企业管理部经理 | 人事行政主管 | 部门经理或负责人 | ||||
1 | 组织架构设置或变更 | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | / | 建议权 | ||||
2 | 定岗定编 | 2.1.1 总经理 | 审批权 | 建议权 | / | / | / | / | |||
2.1.2 分管副总或总监级岗位人员 | 审批权 | 审核权 | / | / | / | / | |||||
2.1.3 部门经理或负责人岗位人员 | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | / | / | |||||
2.1.4 主管级岗位人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | 建议权 | |||||
2.1.5 其它人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | |||||
3 | 试用 转正 任免 异动 |
3.1.1 总经理 | 审批权 | 建议权 | / | / | / | / | |||
3.1.2 分管副总或总监级岗位人员 | 审批权 | 审核权 | / | / | / | / | |||||
3.1.3 部门经理或负责人岗位人员 | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | / | / | |||||
3.1.4 主管级岗位人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | 建议权 | |||||
3.1.5 其它人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | |||||
4 | 职级 薪级 核定 |
4.1.1 总经理 | 审批权 | 建议权 | / | / | / | / | |||
4.1.2 分管副总或总监级岗位人员 | 审批权 | 审核权 | / | / | / | / | |||||
4.1.3 部门经理或负责人岗位人员 | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | / | / | |||||
4.1.4 主管级岗位人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | 建议权 | |||||
4.1.5 其它人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | |||||
5 | 辞职 辞退 | 5.1.1 总经理 | 审批权 | 建议权 | / | / | / | / | |||
5.1.2 分管副总或总监级岗位人员 | 审批权 | 审核权 | / | / | / | / | |||||
5.1.3 部门经理或负责人岗位人员 | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | / | / | |||||
5.1.4主管级岗位人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | 建议权 | |||||
5.1.5 其它人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | |||||
6 | 招聘 | 6.1.1 总经理 | 审批权 | 建议权 | / | / | / | / | |||
6.1.2 分管副总或总监级岗位人员 | 审批权 | 审核权 | / | / | / | / | |||||
6.1.3 部门经理或负责人岗位人员 | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | / | / | |||||
6.1.4主管级岗位人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 建议权 | 建议权 | |||||
6.1.5 其它人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | |||||
7 | 培训 | 7.1.1 总经理 | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | / | / | |||
7.1.2 分管副总或总监级岗位人员 | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | / | |||||
7.1.3 部门经理或负责人岗位人员 | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | / | |||||
7.1.4 主管级岗位人员 | / | / | 审批权 | 审核权 | 审核权 | 建议权 | |||||
编辑:天时企管部
上一篇:浙江天时国际代理部内部招聘
|